| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zong Lei | China | 1981 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 12 | Jia Du | China | 1993 | Goalkeeper | 1.85 m |
| 25 | Qipeng Yang | China | 1987 | Goalkeeper | 1.86 m |
| 5 | Li Weifeng | China | 1978 | Defender | 1.84 m |
| 15 | Bochao Liao | China | 1987 | Defender | 1.80 m |
| 19 | Yuefeng Bai | China | 1987 | Defender | 1.77 m |
| 23 | Nie Tao | China | 1987 | Defender | 1.80 m |
| 24 | Zhou Qiming | China | 1994 | Defender | 1.72 m |
| 27 | Yuan Weiwei | China | 1985 | Defender | 1.82 m |
| 30 | Lü Wei | China | 1989 | Defender | 1.83 m |
| Cao Yang | China | 1981 | Defender | 1.86 m | |
| 6 | Guangyi Wang | China | 1989 | Midfielder | 1.88 m |
| 7 | Li Benjian | China | 1986 | Midfielder | 1.81 m |
| 8 | Hu Rentian | China | 1991 | Midfielder | 1.72 m |
| 10 | Wang Xinxin | China | 1981 | Midfielder | 1.81 m |
| 17 | Jiakang Hui | China | 1989 | Midfielder | 1.77 m |
| 18 | Jin Zheng | China | 1989 | Midfielder | 1.77 m |
| 21 | Wang Yi | China | 1993 | Midfielder | 1.70 m |
| 26 | Chao Yang | China | 1981 | Midfielder | 1.85 m |
| 28 | Gu Jinjin | China | 1989 | Midfielder | 1.82 m |
| 29 | Li Hongyang | | 1987 | Midfielder | 1.85 m |
| 31 | Wu Zhang | China | 1993 | Midfielder | 1.80 m |
| 32 | Guo Hao | China | 1993 | Midfielder | 1.72 m |
| 33 | Zhou Haibin | China | 1985 | Midfielder | 1.85 m |
| Fran Mérida | Spain | 1990 | Midfielder | 1.77 m | |
| Cris Salvador | Spain | 1994 | Midfielder | 1.84 m | |
| 13 | Liao Zhou | China | 1989 | Forward | 1.80 m |
| 14 | Carmelo Valencia | Colombia | 1984 | Forward | 1.73 m |
| 20 | Mao Biao | China | 1986 | Forward | 1.83 m |
| Albion Ademi | Albania | 1999 | Forward | 1.73 m | |
| Alberto Quiles | Spain | 1995 | Forward | 1.88 m | |
| Andrea Compagno | Italy | 1996 | Forward | 1.95 m | |
| Frank Acheampong | Ghana | 1993 | Forward | 1.68 m | |
| Johnathan | Brazil | 1990 | Forward | 1.84 m | |
| Sandro Wagner | Germany | 1987 | Forward | 1.94 m | |
| Wang Qiuming | |